Popis
Echolot SOLIX 10 třetí generace (G3) s vylepšeným dotykovým displejem Cross-Touch® o úhlopříčce 257 mm je doslova nabit moderními technologiemi – je vybaven sonary MEGA Side Imaging+, MEGA DownImaging+, Dual Spectrum Chirp, GPSkou, součástí standardní výbavy je program AutoChart Live pro mapování v reálném čase, připojení Wi-Fi a NMEA 2000® a samozřejmě i Bluetooth a síťové připojení pomocí Ethernetu. Vše je kompatibilní s páteřní sítí One-Boat Network™, která umožňuje jednoduché propojení produktů Humminbird, Minn Kota a Cannon. Co je co Autochart Live: systém – funkce mapování, kterou jsou vybaveny všechny přístroje s GPS. Stačí jen zapnout funkci, a přístroj začne vykreslovat 2D mapu – topografii dna. Pokud není vložena SD karta, pak ukládá data do interní paměti přístroje. Pokud SD karta vložena je (a zvolena jako primární úložiště) pak se data zapisují na ní. Autochart Zero Line Card: SD karta s obrysovými mapami vodních ploch Evropy, sloužící jako mapový podklad a úložiště dat. Po jejím vložení se zápis z funkce Autochart zobrazuje na reálné mapě.
montáž | pevná, možnost rychlého odpojení jednotky |
výst. výkon ( efektivní=RMS) | 1000 W |
upevňovací vidlice obrazovky | 30 x 18 x 11,3 cm |
rozlišení cíle | 6,35 cm |
velikost displeje - úhlopříčka | 257 mm |
frekvence CHIRP (kHz) | Full (28-75), Narrow (75-155), Optional Deepwater (28-250), Wide (130-250) |
barvy/stupně šedi | 16ti bitová škála barev |
napájecí napětí | 10,8-20 V DC |
příkon | 2.4 Amp běžný provoz |
montáž sondy | zrcadlo lodi / trup |
frekv. CHIRP Imaging (kHz) | MEGA DI+ (1100-1200), MEGA SI+ (1050-1175), 800 DI+ (800-860), 800 SI+ (780-840), 455 DI+ (435-535), 455 SI+ (405-505) |
podsvětlení displeje | LED |
pixel matrix displeje | 1280H x 800V |
sonarové pokrytí | 20°, 60° & (2) 86° & (2) 55° @ -10db |
frekvence sonaru (kHz) | 50/83/200/455/800 kHz & 1.2 MHz |
vodotěsnost | ano |
výs. výkon( špička-špička=PtP) | 8000 W |
sonarová sonda | Dual Spectrum CHIRP, MEGA DI+, MEGA SI+ |
stranový dosah | 76 m (800 kHz), 152 m (MEGA), 244 m (455 kHz) |
typ sondy | XM 14 HW MSI T |
měření teploty | ano |
typ displeje | dotykový barevný Cross-Touch |
hloubkový dosah | 38 m (800 kHz), 76 m (MEGA), 122 m (455 kHz) |
velikost v montáži - pal. deska | 30 x 18 x 3,9 cm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.